Premier League (season 20)

The period of the
May 14, 2024 — Jul 25, 2024
Team G W D L Z:P РГ Points
1 Krasnodar eSports 30 27 2 1 80:19 +61 83 ВНВВВ
2 Darkside eSports 30 21 5 4 98:31 +67 68 ВНПНВ
3 Echelon FC 30 17 7 6 60:27 +33 58 ППНВН
4 VFC SUNRISE 30 16 8 6 58:30 +28 56 ННВВП
5 Monkey Business 30 15 9 6 62:41 +21 54 ВВВПВ
6 Russo Turisto 30 16 4 10 58:42 +16 52 НВНПВ
7 ReFraction 30 15 4 11 61:43 +18 49 ПВНВВ
8 KOBRA 30 12 5 13 47:46 +1 41 ВПННН
9 Ponedelnik 30 12 3 15 46:51 -5 39 ВНВПП
10 VFC SHINNIK 30 11 3 16 43:59 -16 36 ПВПВП
11 AJAX FA 30 9 7 14 51:58 -7 34 ПВНПВ
12 Tudors 30 9 7 14 38:50 -12 34 ВВННП
13 Dark Horses 30 9 3 18 34:75 -41 30 ВПВПП
14 Old Guard 30 7 5 18 38:78 -40 26 ПППВВ
15 Mara x 13 30 3 5 22 24:78 -54 14 ППППП
16 NTR 30 2 1 27 18:88 -70 7 ПППНП

Загрузка…

20 May 2024
22:30 · 3 tour
1:5
Team 30 тура
Jackinho_89
PandaAttacking
Saim4ever
KRS__DaNaev
xSw1Tx
Spartak_OO8
SUN-Smithie
6ez_paleva
-90-pippo
markeroma
Mandanda_212-rus
Read more